Trinkwasseranalyse – Download
Walddörfer
Trinkwasser-Analysewerte für das Grundwasserwerk Walddörfer
Detailanalyse Wasserwerk Walddörfer
Bei den allgemeinen Parametern wird die Wasserqualität grundlegend geprüft. Untersucht werden unter anderem der Geruch, der Geschmack, die Trübung, die Färbung, die Härte und der Sauerstoffgehalt.
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Minimalwert | Maximalwert | Quartalswert | Grenzwert | GOW | Leitwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur der Probe | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
pH-Wert | 7,55 | 7,5 | 7,58 | 7,58 | 6,5 - 9,5 | |||
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C | 367 | 348 | 382 | 378 | 2790 | |||
Färbung (SAK 436 nm) | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | |||
Trübung | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 0,07 | 1 | |||
Säurekapazität pH 4,3 | 3,34 | 3,25 | 3,51 | 3,27 | ||||
Basenkapazität pH 8,2 | 0,19 | 0,18 | 0,22 | 0,18 | ||||
Gesamthärte | 9,03 | 8,7 | 9,4 | 9,1 | ||||
Karbonathärte | 9,4 | 9,1 | 9,9 | 9,2 | ||||
Sauerstoff | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 9,7 | ||||
TOC (Total Organic Carbon) | 1,29 | 1,2 | 1,4 | 1,27 | ||||
Hydrogencarbonat | 197 | 195 | 201 | 193 | ||||
Calcitlösekapazität | 0,46 | -3,4 | 3,55 | -0,7 | 5 |
Wasser enthält Mineralstoffe in gelöster Form – nämlich als geladene Teilchen. Anionen sind negativ geladene Teilchen. Zu den Anionen zählen zum Beispiel Chlorid, Hydrogenkarbonat und Sulfat.
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Minimalwert | Maximalwert | Quartalswert | Grenzwert | GOW | Leitwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bromat | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | 0,01 | |||
Chlorat | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0,07 | |||
Chlorid | 13 | 11 | 16 | 14 | 250 | |||
Chlorit | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,2 | |||
Cyanid | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | 50 | |||
Fluorid | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 1,5 | |||
Nitrat | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 50 | |||
Nitrit | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,1 | |||
ortho-Phosphat | 0,1 | 0,09 | 0,12 | 0,1 | ||||
Siliciumdioxid (Silikat gelöst) | 23 | 21 | 23 | 23 | ||||
Sulfat | 10 | 6 | 12 | 12 | 250 |
Wasser enthält Mineralstoffe in gelöster Form – nämlich als geladene Teilchen. Kationen sind positiv geladene Teilchen. Zu den Kationen zählen zum Beispiel Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium.
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Minimalwert | Maximalwert | Quartalswert | Grenzwert | GOW | Leitwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammonium | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,5 | |||
Bor | 0,05 | < 0,05 | 0,07 | < 0,05 | 1 | |||
Calcium | 55 | 53 | 57 | 56 | ||||
Kalium | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | ||||
Magnesium | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Natrium | 15,8 | 13,9 | 20,1 | 14 | 200 |
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Minimalwert | Maximalwert | Quartalswert | Grenzwert | GOW | Leitwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,2 | |||
Antimon | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 5 | |||
Arsen | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 10 | |||
Blei | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | |||
Cadmium | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 3 | |||
Chrom | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 25 | |||
Eisen | 0,01 | < 0,01 | 0,02 | < 0,01 | 0,2 | |||
Gadolinium | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Kupfer | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | 2000 | |||
Mangan | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0,05 | |||
Nickel | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 20 | |||
Quecksilber | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 1 | |||
Selen | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | |||
Silicium | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||
Uran | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 10 | |||
Zink | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Minimalwert | Maximalwert | Quartalswert | Grenzwert | GOW | Leitwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koloniezahl 20 °C | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | |||
Koloniezahl 36 °C | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |||
coliforme Bakterien | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | |||
Escherichia coli (E. coli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | |||
Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | |||
Enterokokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
Spurenstoffe sind chemische Substanzen, die in geringster Konzentration im Wasser vorkommen können. Dazu zählen zum Beispiel Rückstände von Medikamenten, aber auch Spuren von Süßstoffen und Pflanzenschutzmitteln. Die Stoffe können in Kläranlagen nicht oder nur teilweise abgebaut werden. Ein Gesundheitsrisiko für den Menschen wird bei den bisher in Deutschland in den Gewässern und im Trinkwasser beobachteten Konzentrationen in der Regel ausgeschlossen. Zum Schutz der Umwelt arbeitet HAMBURG WASSER mit daran, die Einträge möglichst gering zu halten.
Viele Wirkstoffe von Medikamenten und deren Abbauprodukten – den Metaboliten – werden vom menschlichen Körper unverändert ausgeschieden. Deshalb können Spuren von Arzneistoffen in Flüssen und Seen, aber auch im Grundwasser vorkommen.
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Minimalwert | Maximalwert | Quartalswert | Grenzwert | GOW | Leitwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amidotrizoesäure | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 1 | |||
Anhydro Erythromycin A | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Bezafibrat | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Carbamazepin | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,3 | |||
Carbamazepin 10,11-Epoxid | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Clofibrinsäure | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | ||||
Cyclophosphamid | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Diazepam | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Diclofenac | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,3 | |||
Diethylstilbestrol | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | ||||
Erythromycin A | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Estriol | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | ||||
Estrone | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | ||||
Fenofibrate | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Fenofibrinsäure | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Gabapentin | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 1 | |||
Gemfibrozil | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | ||||
Ibuprofen | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 1 | |||
Iohexol | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | ||||
Iomeprol | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | ||||
Iopamidol | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 1 | |||
Iopromid | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Ketoprofen | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Metformin | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 1 | |||
Metoprolol | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
N-Acetyl-Sulfadiazin | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | ||||
Naproxen | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Oxazepam | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Oxipurinol | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
PEMA | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Pentoxifyllin | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Phenazon | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,3 | |||
Primidon | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 3 | |||
Propyphenazon | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,3 | |||
Sotalol | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | |||||
Sulfachlorpyridazin | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | ||||
Sulfadiazin | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Sulfadimethoxin | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Sulfadimidin | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Sulfamethoxazol | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||||
Sulfamethoxypyridazin | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | ||||
Trimethoprim | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | ||||
Valsartan | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,3 | |||
Valsartansäure | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,3 | |||
10,11-Dihydroxy Carbamazepin | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,3 | |||
17-alpha-Estradiol | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | ||||
17-alpha-Ethinylestradiol | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | ||||
17-beta-Estradiol | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | ||||
4-Acetamidoantipyrin | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | ||||
4-Formylaminoantipyrin | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,3 |
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Minimalwert | Maximalwert | Quartalswert | Grenzwert | GOW | Leitwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dibromessigsäure DBAA | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |||||
Dichloressigsäure DCAA | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |||||
Monobromessigsäure MBAA | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |||||
Monochloressigsäure MCAA | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |||||
Summe Halogenessigsäuren | 0 | 0 | 0 | |||||
Trichloressigsäure TCAA | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Minimalwert | Maximalwert | Quartalswert | Grenzwert | GOW | Leitwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzol | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | 1 | |||
Chlorbenzol | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||||
Ethylbenzol | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||||
m,p-Xylol | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||||
o-Xylol | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||||
Toluol | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||||
1,2-Dichlorbenzol | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | ||||
1,3-Dichlorbenzol | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | ||||
1,4-Dichlorbenzol | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 |
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Minimalwert | Maximalwert | Quartalswert | Grenzwert | GOW | Leitwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cis-1,2-Dichlorethen | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||||
Dichlormethan | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||||
Ethyl-tert.-butylether | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 4000 | |||
Methyl-tert.-butylether (MTBE) | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||||
Summe Tri-/Tetrachlorethen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Tetrachlorethen | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 10 | |||
Tetrachlormethan | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | ||||
trans-1,2-Dichlorethen | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||||
Trichlorethen | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 10 | |||
Vinylchlorid | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,5 | |||
1,1-Dichlorethan | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||||
1,1,1-Trichlorethan | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 3 | |||
1,1,2-Trichlorethan | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | ||||
1,1,2,2-Tetrachlorethan | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |||||
1,2-Dichlorethan | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 3 | |||
1,3-Dichlorpropan | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Minimalwert | Maximalwert | Quartalswert | Grenzwert | GOW | Leitwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBA | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 10 | |||
PFBS | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 6 | |||
PFDA | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,1 | |||
PFDoDA | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ||||
PFDoDS | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ||||
PFDS | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ||||
PFHpA | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,3 | |||
PFHpS | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,3 | |||
PFHxA | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 6 | |||
PFHxS | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,1 | |||
PFNA | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,06 | |||
PFNS | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ||||
PFOA | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,1 | |||
PFOS | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,1 | |||
PFPeA | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,3 | |||
PFPeS | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,1 | |||
PFTrDA | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ||||
PFTrDS | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ||||
PFUnDA | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ||||
PFUnDS | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ||||
Summe PFAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Minimalwert | Maximalwert | Quartalswert | Grenzwert | GOW | Leitwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alachlor | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Aldrin | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,03 | |||
alpha-Endosulfan | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
alpha-HCH | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Ametryn | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Atrazin | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Azoxystrobin | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Beflubutamid | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Bentazon | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
beta-Endosulfan | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
beta-HCH | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Bifenox | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Boscalid | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Bromacil | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Bromoxynil | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Bupirimat | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Carbetamid | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Carbofuran | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Chlorfenvinphos | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Chloridazon | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Chloroxuron | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Chlorpyrifos-ethyl | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Chlorpyrifos-methyl | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Chlortoluron | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Clopyralid | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Cloquintocet-mexyl | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Clothianidin | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Cycloxidim | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
delta-HCH | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Desmetryn | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Dicamba | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Dichlobenil | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Dichlofluanid | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Diclofop-methyl | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Dieldrin (HEOD) | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,03 | |||
Difenoconazol | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Diflufenican | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Dimefuron | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Dimethachlor | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Dimethenamid | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Dimethoat | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Dinitro-o-Kresol | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Diuron | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Epoxiconazol | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Ethidimuron | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Ethofumesat | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Fenpropimorph | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Florasulam | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Flufenacet | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Fluquinconazol | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Fluroxypyr | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Flurtamon | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
gamma-HCH (Lindan) | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Glufosinat | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Glyphosat | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
HCB | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Heptachlor | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,03 | |||
Hexazinon | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Imidacloprid | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Isoproturon | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Lenacil | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Linuron | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
MCPA | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Mecoprop | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Mesosulfuron-methyl | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Metalaxyl | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Metamitron | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Metazachlor | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Metconazol | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Methabenzthiazuron | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Metobromuron | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Metolachlor | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Metoxuron | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Metribuzin | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Mevinphos | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Monolinuron | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Monuron | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Napropamid | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Nicosulfuron | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Nitrothal-isopropyl | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
o,p-DDT | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Oxadixyl | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Parathion-ethyl | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Penconazol | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Pendimethalin | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Pentachlorphenol | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,1 | |||
Picolinafen | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Pirimicarb | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
p,p-DDT | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Prochloraz | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Prometryn | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Propachlor | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Propazin | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Propiconazol | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Propoxur | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Prosulfocarb | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Pymetrozin | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Pyraclostrobin | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Quinmerac | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Sebuthylazin | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
ß-Heptachlorepoxid | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,03 | |||
Simazin | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Summe PBSM - Metabolite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||
Tebuconazol | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Terbuthylazin | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Terbutryn | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Thiacloprid | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Tolylfluanid | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Tribenuron-methyl | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Triclopyr | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Trifluralin | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Tritosulfuron | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
1,2-Dichlorpropan | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0,1 | |||
2,4-D | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
2,4-DP | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
2,4,5-T | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 |
Pflanzenschutzmittel werden beim Kontakt mit dem Boden, der Pflanze oder dem Wasser abgebaut. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Stoffe verschwinden. Häufig werden sie umgewandelt oder sie gehen neue Verbindungen ein. Diese Abbauprodukte werden Metabolite genannt.
Dabei wird zwischen relevanten und nicht-relevanten Metaboliten unterschieden. Relevante Metabolite weisen die gleichen pestiziden Eigenschaften wie das ursprüngliche Pflanzenschutzmittel auf oder sind giftig für Mensch oder Umwelt. Metabolite , die nicht mehr die gleiche pestizide Wirkung wie das ursprüngliche Pflanzenschutzmittel haben, werden als nicht relevante Metabolite bezeichnet. Für nicht relevante Metabolite gilt dann nicht mehr der strenge Grenzwert von 0,1 µg/l, sondern ein vom Umweltbundesamt festgelegter gesundheitlicher Orientierungswert (GOW).
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Minimalwert | Maximalwert | Quartalswert | Grenzwert | GOW | Leitwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alachlorsäure | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
Alachlorsulfonsäure | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |||
AMPA | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,1 | |||
Chlorthalonil 471811 M4 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 3 | |||
Chlorthalonil-Sulfonsäure R417888 (M12) | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 3 | |||
